Ranking
Günstigste Growshops in Deutschland: Ranking nach Preis
Wir vergleichen 308 Dünger in 24 Online-Growshops mit Versand nach Deutschland (LED-Lampen und Growboxen haben einen eigenen Vergleich). Für jedes Produkt und jede Größe in mehreren Shops messen wir, ob ein Shop über oder unter dem üblichen Preis (dem Median) liegt. Preise vom 16.10. · 03:32.
Shop-Ranking nach Preis
Ggü. Median: zeigt, wie viel günstiger (−) oder teurer (+) der Shop im Schnitt ist als der übliche Preis aller Shops mit demselben Produkt.
| # | Shop | Ggü. Median |
|---|---|---|
| 1 | GrowNRW Bayern87 Produkte verglichen · bei 33 % der Preise am günstigstenVersand 5,90 € · kostenlos ab 100 € | −11 %11 % unter dem Median |
| 2 | Grow am Rhein143 Produkte verglichen · bei 36 % der Preise am günstigstenVersand ab 6,40 € | −10 %10 % unter dem Median |
| 3 | Growland154 Produkte verglichen · bei 39 % der Preise am günstigstenVersand 5,90 € · kostenlos ab 99 € | −7 %7 % unter dem Median |
| 4 | Greenlight Shop34 Produkte verglichen · bei 27 % der Preise am günstigstenVersand kostenlos ab 150 € | −7 %7 % unter dem Median |
| 5 | PuraPlants76 Produkte verglichen · bei 7 % der Preise am günstigstenVersand 5,95 € · kostenlos ab 99 € | −4 %4 % unter dem Median |
| 6 | World of Grow52 Produkte verglichen · bei 15 % der Preise am günstigstenVersand 6,90 € · kostenlos ab 75 € | 0 %im Median |
| 7 | Greenweedshop184 Produkte verglichen · bei 23 % der Preise am günstigsten | 0 %im Median |
| 8 | Growmart226 Produkte verglichen · bei 26 % der Preise am günstigstenVersand 6,90 € · kostenlos ab 100 € | 0 %im Median |
| 9 | Growshop.de77 Produkte verglichen · bei 21 % der Preise am günstigstenVersand 6,90 € · kostenlos ab 100 € | 0 %im Median |
| 10 | Simple Grow87 Produkte verglichen · bei 18 % der Preise am günstigstenVersand 5,90 € · kostenlos ab 100 € | 0 %im Median |
| 11 | Der Acker54 Produkte verglichen · bei 15 % der Preise am günstigstenVersand kostenlos ab 100 € | 0 %im Median |
| 12 | GoGrow101 Produkte verglichen · bei 14 % der Preise am günstigstenVersand 5,90 € · kostenlos ab 300 € | 0 %im Median |
| 13 | Grow-Guru84 Produkte verglichen · bei 5 % der Preise am günstigstenVersand 5,90 € · kostenlos ab 100 € | 0 %im Median |
| 14 | Grow4Bros28 Produkte verglichen · bei 3 % der Preise am günstigsten | 0 %im Median |
| 15 | Hansagrow102 Produkte verglichen · bei 15 % der Preise am günstigsten | 0 %im Median |
| 16 | ULLa Growshop108 Produkte verglichen · bei 16 % der Preise am günstigstenVersand 10 € · kostenlos ab 150 € | +1 %1 % über dem Median |
| 17 | GrowAndStyle156 Produkte verglichen · bei 16 % der Preise am günstigstenVersand kostenlos ab 75 € | +1 %1 % über dem Median |
| 18 | Grow Bonn205 Produkte verglichen · bei 11 % der Preise am günstigstenVersand kostenlos ab 150 € | +1 %1 % über dem Median |
| 19 | GrowFix69 Produkte verglichen · bei 7 % der Preise am günstigstenVersand kostenlos ab 75 € | +2 %2 % über dem Median |
| 20 | Grow-Shop24194 Produkte verglichen · bei 5 % der Preise am günstigstenVersand 5,90 € · kostenlos ab 100 € | +3 %3 % über dem Median |
| 21 | Plantyme44 Produkte verglichen · bei 7 % der Preise am günstigstenVersand ab 4,90 € · kostenlos ab 59 € | +13 %13 % über dem Median |
| 22 | GrowCologne192 Produkte verglichen · bei 5 % der Preise am günstigstenVersand 5,80 € · kostenlos ab 50 € | +13 %13 % über dem Median |
| 23 | Leo Versand18 Produkte verglichen · bei 3 % der Preise am günstigstenVersand kostenlos ab 49,90 € | +25 %25 % über dem Median |
| 24 | Growrepublik43 Produkte verglichen · bei 0 % der Preise am günstigstenKostenloser Versand | +34 %34 % über dem Median |
Günstigster Growshop je Marke
Für die 10 am weitesten verbreiteten Marken: der Shop, der bei dieser Marke am deutlichsten unter dem üblichen Preis liegt.
| Marke | Günstigster Shop | Abweichung vom Median |
|---|---|---|
| Advanced Nutrients | ULLa Growshop34 Preise verglichen | −25 % |
| Canna | Growland48 Preise verglichen | −15 % |
| Plagron | GrowNRW Bayern55 Preise verglichen | −15 % |
| BioBizz | Growland32 Preise verglichen | −24 % |
| BioTabs | Growmart21 Preise verglichen | −13 % |
| Hesi | Grow am Rhein11 Preise verglichen | −12 % |
| Terra Aquatica | World of Grow4 Preise verglichen | −15 % |
| Advanced Hydroponics | Hansagrow21 Preise verglichen | −5 % |
| Green House Feeding | GrowNRW Bayern15 Preise verglichen | −14 % |
| Athena | Der Acker3 Preise verglichen | −8 % |
So berechnen wir den günstigsten Growshop
Für jedes Produkt und jede Größe, die mindestens drei Shops führen, berechnen wir den üblichen Preis: den Median aller Shops. Dann messen wir, wie weit jeder Shop davon abweicht (−10 % = an diesem Tag 10 % günstiger). Platz im Ranking = typische Abweichung über alle vergleichbaren Preise. Der Median verhindert, dass ein einzelnes Sonderangebot alle anderen teuer aussehen lässt. Mehr unter So funktioniert es.
Heißt günstiger auch besser?
Nicht unbedingt. Das Ranking vergleicht nur Produktpreise – nicht Versand, Lieferzeit, Service oder Bewertungen. Nutze es als Ausgangspunkt und vergleiche immer dein konkretes Produkt.
Häufige Fragen
Welcher Online-Growshop ist in Deutschland am günstigsten?
Mit den heutigen Preisen GrowNRW Bayern: bei Produkten, die auch andere Shops führen, meist 11 % günstiger als üblich. Growmart hat am häufigsten den niedrigsten Preis (162 Preise). Der günstigste Shop wechselt aber je nach Produkt.
Welcher Shop hat die meisten Produkte?
Growmart mit 226 der verglichenen Produkte. Mit großem Sortiment kannst du alles in einer Bestellung kaufen und Versand sparen.
Sind die Versandkosten im Ranking enthalten?
Nein. Verglichen wird der Produktpreis mit Rabatten. Die Versandkosten stehen unter jedem Shop – erreicht deine Bestellung die Gratis-Grenze nicht, kann ein etwas teurerer Shop günstiger sein.
Zahlen Shops für ihre Platzierung?
Nein. GrowPreise nimmt kein Geld von Shops, die Reihenfolge ergibt sich nur aus den Preisen. Dir fehlt ein Shop? Schreib uns.