Shop
GrowNRW Bayern: Preise im Vergleich
76 Dünger und 9 LED-Lampen und 2 Growboxen von GrowNRW Bayern im Vergleich mit anderen Growshops – und wo der Shop am günstigsten ist. Preise geprüft am 16.10. · 03:32.
- Produkte
- 87
- verglichene Preise
- 205
- mal am günstigsten
- 62
Versandkosten
Versand 5,90 € · kostenlos ab 100 € (Deutschland)
Geprüft am 08.10.2026 auf der Versandseite des Shops. Kann sich ändern – bitte an der Kasse prüfen.
Ist GrowNRW Bayern günstig?
Ja, im Allgemeinen eher günstig.
- ggü. üblichem Preis
- −11 %
- Platz im Ranking
- 1/24
- der Preise am günstigsten
- 30 %
Üblicher Preis: der Median aller Shops mit demselben Produkt und derselben Größe. 205 verglichene Preise. Berücksichtigt wird nur der Produktpreis inklusive Rabatten; der Versand wird separat angegeben, Lieferzeit und Service werden nicht bewertet.
Marken, bei denen GrowNRW Bayern günstig ist
Typische Abweichung vom üblichen Preis je Marke (mindestens 5 vergleichbare Preise).
Produkte, bei denen GrowNRW Bayern am günstigsten ist
Heutiger Tiefstpreis in der gängigsten Größe, verglichen mit dem üblichen Preis.
- BioBizz Bio Grow 5 L28,71 € · 11,19 € günstiger
- Plagron Terra Grow 5 L29,67 € · 5,23 € günstiger
- Canna Boost Accelerator 1 L47,61 € · 6,89 € günstiger
- Plagron Hydro A+B 1 L13,52 € · 2,18 € günstiger
- Plagron Coco A+B 1 L10,97 € · 3,23 € günstiger
- Canna Bio Flores 1 L14,50 € · 0,40 € günstiger
- Plagron Vita Race 1 L29,67 € · 5,23 € günstiger
- Plagron Seedbooster Plus 10 ml16,92 € · 2,98 € günstiger
- Green House Feeding BioGrow 125 g11,90 € · 2,60 € günstiger
- Hesi Boost 1 L12,90 € · 1,53 € günstiger
- Plagron pH Up 500 ml7,57 € · 1,13 € günstiger
- Green House Feeding BioBloom 500 g33,00 € · 6,90 € günstiger
- BioBizz Microbes 150 g58,41 € · 10,59 € günstiger
- Plagron Nextgen Rooting Gel 150 ml8,42 € · 1,48 € günstiger
- Green House Feeding BioEnhancer 500 g51,00 € · 8,90 € günstiger
Dünger im Vergleich zum günstigsten Shop
Jeweils in der Größe mit dem besten Literpreis bei GrowNRW Bayern. „Platz“ ist der Rang unter allen Shops, die diese Größe führen.
76 Produkte
| Produkt | Preis hier | Ggü. günstigstem | Platz |
|---|---|---|---|
| BioBizz Bio Bloom5 L | 35,91 € | +1,99 €33,92 € bei Growland | 2. von 18 |
| BioBizz Bio Grow5 L | 28,71 € | am günstigsten | 1. von 19 |
| BioBizz Root Juice1 L | 35,91 € | +5,35 €30,56 € bei Growland | 4. von 19 |
| Plagron Green Sensation5 L | 339,92 € | +40,92 €299,00 € bei Der Acker | 3. von 17 |
| Canna PK 13/145 L | 46,80 € | +0,98 €45,82 € bei Growland | 2. von 15 |
| BioBizz Fish Mix1 L | 8,01 € | +0,44 €7,57 € bei Growland | 2. von 16 |
| BioTabs Bactrex50 g | 21,90 € | +2,40 €19,50 € bei PuraPlants | 5. von 17 |
| Canna Rhizotonic10 L | 196,20 € | +6,30 €189,90 € bei Grow am Rhein | 3. von 13 |
| Plagron PK 13-141 L | 12,67 € | +2,17 €10,50 € bei ULLa Growshop | 6. von 15 |
| BioTabs Boom Boom Spray20 ml | 5,90 € | +1,45 €4,45 € bei Growmart | 6. von 8 |
| Canna CalMag Agent1 L | 12,51 € | +0,69 €11,82 € bei Growland | 2. von 17 |
| Plagron Power Roots5 L | 140,17 € | +4,25 €135,92 € bei Growland | 2. von 13 |
| Advanced Nutrients Big Bud1 L | 33,92 € | +8,02 €25,90 € bei Grow am Rhein | 3. von 14 |
| BioBizz Algamic500 ml | 8,91 € | +0,01 €8,90 € bei Grow am Rhein | 3. von 13 |
| BioBizz BioHeaven1 L | 44,91 € | am günstigsten | 1. von 14 |
| BioBizz TopMax5 L | 89,91 € | +13,49 €76,42 € bei Growland | 2. von 14 |
| BioTabs Mycotrex100 g | 34,90 € | +10,00 €24,90 € bei Growmart | 11. von 15 |
| BioTabs Startrex1,5 kg | 19,00 € | +4,68 €14,32 € bei Growmart | 5. von 14 |
| Canna Aqua Flores A+B5 L | 48,90 € | +8,99 €39,91 € bei Growland | 4. von 13 |
| Canna Terra Flores10 L | 58,50 € | am günstigsten | 1. von 12 |
| Canna Terra Vega10 L | 58,50 € | am günstigsten | 1. von 12 |
| Hesi Coco10 L | 39,90 € | am günstigsten | 1. von 11 |
| Plagron Sugar Royal5 L | 186,92 € | am günstigsten | 1. von 13 |
| Plagron Terra Grow10 L | 50,92 € | am günstigsten | 1. von 12 |
| Advanced Nutrients B-521 L | 38,17 € | +8,27 €29,90 € bei Grow am Rhein | 6. von 13 |
| Advanced Nutrients Bud Candy1 L | 25,42 € | +5,47 €19,95 € bei ULLa Growshop | 5. von 13 |
| Advanced Nutrients Voodoo Juice1 L | 59,42 € | +11,52 €47,90 € bei Grow am Rhein | 3. von 14 |
| BioBizz CalMag1 L | 13,41 € | +0,46 €12,95 € bei PuraPlants | 2. von 14 |
| BioTabs Bio PK 5-81 L | 49,90 € | +13,00 €36,90 € bei Plantyme | 10. von 13 |
| BioTabs Silicium Flash1,25 kg | 29,90 € | +4,00 €25,90 € bei Growmart | 6. von 10 |
| Canna Boost Accelerator10 L | 386,10 € | +27,10 €359,00 € bei ULLa Growshop | 3. von 10 |
| Hesi PK 13/1410 L | 69,90 € | am günstigsten | 1. von 11 |
| Hesi Supervit500 ml | 136,90 € | +7,90 €129,00 € bei Hansagrow | 4. von 10 |
| Plagron Alga Grow10 L | 94,90 € | +10,00 €84,90 € bei Growmart | 2. von 4 |
| Plagron Terra Bloom10 L | 50,92 € | +0,93 €49,99 € bei PuraPlants | 2. von 13 |
| BioTabs Orgatrex1 L | 15,90 € | +1,00 €14,90 € bei Growland | 5. von 13 |
| BioTabs PK Booster Compost Tea650 g | 19,90 € | +5,00 €14,90 € bei Growmart | 7. von 8 |
| Canna Bio Rhizotonic1 L | 33,90 € | +9,00 €24,90 € bei Plantyme | 9. von 13 |
| Hesi Powerzyme10 L | 99,90 € | +10,90 €89,00 € bei World of Grow | 5. von 12 |
| Plagron Hydro A+B10 L | 84,92 € | +8,50 €76,42 € bei Growland | 2. von 10 |
| Plagron Silic Rock250 ml | 7,57 € | +0,85 €6,72 € bei Growland | 3. von 8 |
| Advanced Nutrients Flawless Finish250 ml | 5,87 € | am günstigsten | 1. von 8 |
| Advanced Nutrients Overdrive500 ml | 16,92 € | +2,02 €14,90 € bei Grow am Rhein | 3. von 12 |
| Canna Bio Flores5 L | 49,00 € | am günstigsten | 1. von 10 |
| Canna Bio Vega5 L | 49,00 € | +6,10 €42,90 € bei GrowCologne | 2. von 10 |
| Plagron Coco A+B5 L | 38,17 € | am günstigsten | 1. von 10 |
| Plagron Pure Zym5 L | 89,17 € | +9,35 €79,82 € bei Growland | 4. von 10 |
| Canna Coco A+B10 L | 67,00 € | am günstigsten | 1. von 9 |
| Canna Flush5 L | 35,91 € | am günstigsten | 1. von 10 |
| Plagron Power Bud5 L | 169,92 € | am günstigsten | 1. von 5 |
| Plagron Seedbooster Plus10 ml | 16,92 € | am günstigsten | 2. von 12 |
| Plagron Vita Race1 L | 29,67 € | am günstigsten | 1. von 9 |
| BioTabs Guerrillajuice500 ml | 14,90 € | +3,95 €10,95 € bei PuraPlants | 6. von 11 |
| Canna Buffer Agent5 L | 47,18 € | +7,28 €39,90 € bei World of Grow | 6. von 7 |
| Canna Cannazym10 L | 103,00 € | am günstigsten | 1. von 6 |
| Green House Feeding BioGrow1 kg | 47,00 € | am günstigsten | 1. von 8 |
| Growth Technology Clonex Mist750 ml | 24,00 € | +4,00 €20,00 € bei Grow Bonn | 4. von 9 |
| Hesi Boost10 L | 79,90 € | am günstigsten | 3. von 7 |
| Plagron pH Up500 ml | 7,57 € | am günstigsten | 2. von 10 |
| Canna Start5 L | 44,10 € | +2,53 €41,57 € bei Growland | 2. von 7 |
| Green House Feeding BioBloom1 kg | 52,00 € | am günstigsten | 1. von 8 |
| Green House Feeding Long Flowering1 kg | 27,00 € | +1,05 €25,95 € bei Growland | 2. von 8 |
| Green House Feeding Short Flowering1 kg | 27,00 € | +1,05 €25,95 € bei Growland | 2. von 8 |
| Plagron Hydro Roots1 L | 22,87 € | +1,70 €21,17 € bei Growland | 3. von 10 |
| BioBizz Microbes150 g | 58,41 € | am günstigsten | 1. von 9 |
| Green House Feeding Grow125 g | 7,00 € | am günstigsten | 1. von 5 |
| Green House Feeding Hybrids1 kg | 27,00 € | +0,05 €26,95 € bei Growland | 2. von 7 |
| Plagron Bat Guano10 L | 59,42 € | am günstigsten | 1. von 4 |
| BioBizz Flowa Bloom1 L | 15,21 € | +2,26 €12,95 € bei ULLa Growshop | 2. von 6 |
| BioBizz Green Mystic1 L | 21,24 € | +1,29 €19,95 € bei ULLa Growshop | 2. von 6 |
| BioBizz Grow Soldier1 L | 13,41 € | +0,46 €12,95 € bei ULLa Growshop | 2. von 6 |
| Green House Feeding Booster125 g | 12,90 € | +2,00 €10,90 € bei GrowCologne | 3. von 6 |
| Plagron Nextgen Rooting Gel150 ml | 8,42 € | am günstigsten | 2. von 7 |
| Green House Feeding BioEnhancer500 g | 51,00 € | am günstigsten | 1. von 5 |
| Green House Feeding CalMag125 g | 6,90 € | am günstigsten | 1. von 6 |
| Hesi Houseplant Elixir1 L | 14,00 € | +1,10 €12,90 € bei Grow am Rhein | 2. von 6 |
💡 LED-Lampen im Vergleich zum günstigsten Shop
Getrennt von den Düngern. Alle im LED-Lampen-Vergleich.
| Produkt | Preis hier | Ggü. günstigstem | Platz |
|---|---|---|---|
| Lumatek ATS 200W Pro200 W | 369,00 € | +139,01 €229,99 € bei Simple Grow | 9. von 11 |
| Lumatek ATS 300W Pro300 W | 489,90 € | +170,90 €319,00 € bei Grow Bonn | 9. von 10 |
| SANlight EVO 4-120 1.5265 W | 469,90 € | +120,00 €349,90 € bei Der Acker | 4. von 10 |
| Caluma Force 150150 W | 270,00 € | +132,10 €137,90 € bei Grow Bonn | 8. von 9 |
| SANlight EVO 3-100 1.5200 W | 389,90 € | +90,00 €299,90 € bei Growmart | 9. von 9 |
| SANlight EVO 3-60 1.5200 W | 389,90 € | +90,00 €299,90 € bei Growmart | 8. von 9 |
| SANlight EVO 4-80 1.5265 W | 474,90 € | +75,90 €399,00 € bei Grow Bonn | 9. von 9 |
| Caluma Force 7575 W | 99,00 € | +14,05 €84,95 € bei Grow-Guru | 8. von 8 |
| SANlight EVO 3-80 1.5200 W | 389,90 € | +90,00 €299,90 € bei Growmart | 8. von 8 |
⛺ Growboxen im Vergleich zum günstigsten Shop
Getrennt von den Düngern. Alle im Growboxen-Vergleich.
| Produkt | Preis hier | Ggü. günstigstem | Platz |
|---|---|---|---|
| Growbox HOMEbox Ambient Q+60x60x160 cm | 129,95 € | +40,05 €89,90 € bei Grow-Shop24 | 12. von 17 |
| Growbox HOMEbox Ambient R+120x60x180 cm | 199,00 € | +40,00 €159,00 € bei Growrepublik | 5. von 9 |
Weitere Shops
GrowPreise hat keine Geschäftsbeziehung zu GrowNRW Bayern. Preise laut Shop-Website mit Rabatten, inkl. MwSt., ohne Versand (Versand separat angegeben).