Shop
PuraPlants: Preise im Vergleich
74 Dünger und 2 Growboxen von PuraPlants im Vergleich mit anderen Growshops – und wo der Shop am günstigsten ist. Preise geprüft am 16.10. · 03:32.
- Produkte
- 76
- verglichene Preise
- 175
- mal am günstigsten
- 13
Versandkosten
Versand 5,95 € · kostenlos ab 99 € (Deutschland)
Geprüft am 08.10.2026 auf der Versandseite des Shops. Kann sich ändern – bitte an der Kasse prüfen.
Ist PuraPlants günstig?
Ja, im Allgemeinen eher günstig.
- ggü. üblichem Preis
- −4 %
- Platz im Ranking
- 5/24
- der Preise am günstigsten
- 7 %
Üblicher Preis: der Median aller Shops mit demselben Produkt und derselben Größe. 175 verglichene Preise. Berücksichtigt wird nur der Produktpreis inklusive Rabatten; der Versand wird separat angegeben, Lieferzeit und Service werden nicht bewertet.
Marken, bei denen PuraPlants günstig ist
Typische Abweichung vom üblichen Preis je Marke (mindestens 5 vergleichbare Preise).
Produkte, bei denen PuraPlants am günstigsten ist
Heutiger Tiefstpreis in der gängigsten Größe, verglichen mit dem üblichen Preis.
Dünger im Vergleich zum günstigsten Shop
Jeweils in der Größe mit dem besten Literpreis bei PuraPlants. „Platz“ ist der Rang unter allen Shops, die diese Größe führen.
74 Produkte
| Produkt | Preis hier | Ggü. günstigstem | Platz |
|---|---|---|---|
| BioBizz Bio Bloom5 L | 44,95 € | +11,03 €33,92 € bei Growland | 13. von 18 |
| BioBizz Bio Grow5 L | 39,95 € | +11,24 €28,71 € bei GrowNRW Bayern | 12. von 19 |
| BioBizz Root Juice1 L | 31,95 € | +1,39 €30,56 € bei Growland | 2. von 19 |
| Plagron Green Sensation1 L | 94,95 € | +10,80 €84,15 € bei Growland | 5. von 18 |
| Canna PK 13/1410 L | 98,95 € | +18,28 €80,67 € bei Growland | 6. von 15 |
| BioBizz Fish Mix1 L | 9,99 € | +2,42 €7,57 € bei Growland | 8. von 16 |
| BioTabs Bactrex1 kg | 219,00 € | +0,10 €218,90 € bei Growmart | 3. von 8 |
| Canna Rhizotonic1 L | 32,95 € | +4,13 €28,82 € bei Growland | 9. von 14 |
| Plagron PK 13-145 L | 56,95 € | +13,45 €43,50 € bei ULLa Growshop | 10. von 11 |
| BioTabs Boom Boom Spray250 ml | 27,95 € | +1,05 €26,90 € bei Growmart | 4. von 15 |
| Canna CalMag Agent5 L | 42,95 € | +7,05 €35,90 € bei Der Acker | 6. von 12 |
| Plagron Power Roots1 L | 37,95 € | +4,05 €33,90 € bei Grow am Rhein | 3. von 14 |
| BioBizz Algamic1 L | 14,95 € | +1,05 €13,90 € bei Grow am Rhein | 4. von 12 |
| BioBizz TopMax1 L | 26,95 € | +4,93 €22,02 € bei Growland | 4. von 13 |
| BioTabs Mycotrex2 kg | 349,95 € | +60,95 €289,00 € bei Growland | 6. von 7 |
| BioTabs Startrex1,5 kg | 14,99 € | +0,67 €14,32 € bei Growmart | 2. von 14 |
| Canna Aqua Flores A+B1 L | 15,95 € | +1,58 €14,37 € bei Growland | 7. von 15 |
| Canna Terra Flores10 L | 69,95 € | +11,45 €58,50 € bei GrowNRW Bayern | 8. von 12 |
| Canna Terra Vega10 L | 59,95 € | +1,45 €58,50 € bei GrowNRW Bayern | 3. von 12 |
| Hesi Coco1 L | 10,95 € | +1,95 €9,00 € bei World of Grow | 9. von 15 |
| Plagron Sugar Royal1 L | 56,95 € | +6,03 €50,92 € bei Growland | 4. von 14 |
| Plagron Terra Grow10 L | 56,95 € | +6,03 €50,92 € bei GrowNRW Bayern | 5. von 12 |
| BioBizz CalMag1 L | 12,95 € | am günstigsten | 1. von 14 |
| BioBizz pH Up5 L | 39,95 € | am günstigsten | 1. von 6 |
| BioTabs Bio PK 5-85 L | 129,95 € | +5,05 €124,90 € bei Growland | 3. von 11 |
| BioTabs Silicium Flash4,5 kg | 89,95 € | +1,05 €88,90 € bei Growmart | 3. von 5 |
| Hesi PK 13/141 L | 12,95 € | +2,05 €10,90 € bei Grow am Rhein | 7. von 14 |
| Hesi Supervit50 ml | 22,95 € | am günstigsten | 1. von 10 |
| Plagron Alga Grow5 L | 63,60 € | +12,68 €50,92 € bei GrowNRW Bayern | 10. von 12 |
| Plagron Terra Bloom10 L | 49,99 € | am günstigsten | 1. von 13 |
| BioBizz pH Down1 L | 15,95 € | +3,28 €12,67 € bei Growland | 2. von 13 |
| BioTabs Orgatrex5 L | 59,95 € | +12,03 €47,92 € bei Growmart | 6. von 9 |
| BioTabs PK Booster Compost Tea650 g | 14,95 € | +0,05 €14,90 € bei Growmart | 2. von 8 |
| Canna Bio Rhizotonic1 L | 30,95 € | +6,05 €24,90 € bei Plantyme | 4. von 13 |
| Hesi Powerzyme1 L | 13,95 € | +1,05 €12,90 € bei Grow am Rhein | 2. von 13 |
| Plagron Hydro A+B5 L | 56,95 € | +10,28 €46,67 € bei GrowNRW Bayern | 7. von 11 |
| Plagron Silic Rock1 L | 15,15 € | +0,25 €14,90 € bei Grow am Rhein | 2. von 13 |
| Canna Aqua Vega A+B5 L | 50,95 € | +11,04 €39,91 € bei Growland | 5. von 11 |
| Canna Bio Flores1 L | 15,95 € | +1,45 €14,50 € bei GrowNRW Bayern | 9. von 11 |
| Canna Bio Vega1 L | 15,95 € | +4,15 €11,80 € bei Plantyme | 11. von 12 |
| Plagron Coco A+B5 L | 51,25 € | +13,08 €38,17 € bei GrowNRW Bayern | 7. von 10 |
| Plagron Pure Zym1 L | 23,70 € | +3,75 €19,95 € bei ULLa Growshop | 6. von 12 |
| Canna Coco A+B1 L | 14,95 € | +2,28 €12,67 € bei Growland | 7. von 11 |
| Canna Coco Plus50 L | 17,99 € | +1,09 €16,90 € bei Greenweedshop | 2. von 12 |
| Plagron Power Bud1 L | 39,81 € | am günstigsten | 1. von 11 |
| Plagron Vita Race1 L | 37,95 € | +8,28 €29,67 € bei GrowNRW Bayern | 6. von 9 |
| Athena Pro Core4,53 kg | 89,95 € | +10,05 €79,90 € bei Grow am Rhein | 4. von 8 |
| Athena Pro Grow4,53 kg | 89,95 € | +6,45 €83,50 € bei ULLa Growshop | 4. von 8 |
| BioTabs Guerrillajuice500 ml | 10,95 € | am günstigsten | 1. von 11 |
| Canna Cannazym5 L | 65,95 € | +6,49 €59,46 € bei Growland | 3. von 9 |
| Growth Technology Clonex50 ml | 12,95 € | +1,05 €11,90 € bei GoGrow | 5. von 11 |
| Growth Technology Clonex Mist750 ml | 22,95 € | +2,95 €20,00 € bei Grow Bonn | 2. von 9 |
| Hesi Boost1 L | 13,95 € | +1,05 €12,90 € bei GrowNRW Bayern | 5. von 10 |
| Plagron pH Up1 L | 12,30 € | +0,48 €11,82 € bei Growland | 3. von 9 |
| Athena Balance3,78 L | 39,95 € | +5,05 €34,90 € bei Grow-Shop24 | 5. von 6 |
| Athena Cleanse3,78 L | 59,95 € | +8,05 €51,90 € bei Grow Bonn | 5. von 8 |
| Canna Start1 L | 13,95 € | +1,45 €12,50 € bei ULLa Growshop | 4. von 9 |
| Hesi Bio Grow1 L | 15,95 € | +3,05 €12,90 € bei World of Grow | 8. von 8 |
| Plagron Hydro Roots1 L | 24,65 € | +3,48 €21,17 € bei Growland | 5. von 10 |
| Plagron Lemon Kick1 L | 14,20 € | +3,21 €10,99 € bei Hansagrow | 4. von 9 |
| Plagron pH Down1 L | 15,15 € | +1,25 €13,90 € bei Grow Bonn | 3. von 8 |
| Canna pH Up 20 (pH Up Pro)1 L | 10,95 € | +1,46 €9,49 € bei Grow am Rhein | 4. von 9 |
| Hesi Bio Bloom1 L | 16,95 € | +2,05 €14,90 € bei GoGrow | 7. von 8 |
| Hesi pH Up1 L | 15,95 € | +6,05 €9,90 € bei Grow Bonn | 9. von 9 |
| Plagron Batmix50 L | 24,95 € | +6,05 €18,90 € bei Greenweedshop | 7. von 8 |
| Athena CaMg3,78 L | 39,95 € | +3,05 €36,90 € bei Greenweedshop | 5. von 7 |
| Athena Pro Balance11,36 kg | 174,95 € | am günstigsten | 1. von 5 |
| Canna D-Block1 L | 28,95 € | +4,38 €24,57 € bei Growland | 7. von 8 |
| Hesi CalMag1 L | 15,95 € | +3,05 €12,90 € bei Growmart | 6. von 7 |
| Plagron Bat Guano1 L | 16,10 € | +1,20 €14,90 € bei Grow am Rhein | 4. von 8 |
| Plagron Megaworm25 L | 19,90 € | +5,00 €14,90 € bei Greenweedshop | 7. von 7 |
| Athena PK3,78 L | 39,95 € | +3,05 €36,90 € bei Greenweedshop | 5. von 5 |
| Plagron Nextgen Rooting Gel150 ml | 9,49 € | +1,07 €8,42 € bei Growland | 3. von 7 |
| Plagron Vita Start1 L | 56,95 € | +14,05 €42,90 € bei Grow am Rhein | 3. von 4 |
⛺ Growboxen im Vergleich zum günstigsten Shop
Getrennt von den Düngern. Alle im Growboxen-Vergleich.
| Produkt | Preis hier | Ggü. günstigstem | Platz |
|---|---|---|---|
| Growbox HOMEbox Ambient Q+60x60x160 cm | 119,95 € | +30,05 €89,90 € bei Grow-Shop24 | 9. von 17 |
| Growbox Secret Jardin Hydro Shoot R2.040x40x120 cm | 59,95 € | am günstigsten | 1. von 2 |
Weitere Shops
GrowPreise hat keine Geschäftsbeziehung zu PuraPlants. Preise laut Shop-Website mit Rabatten, inkl. MwSt., ohne Versand (Versand separat angegeben).